| year of Birth | 1932 |
| year of Death | 2005 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Kisna: The Warrior Poet | 2005 | ||||||||
| Mumbai Express | 2005 | ||||||||
| Dev | देव | 2004 | |||||||
| Mujhse Shaadi Karogi | मुझसे शादी करोगी | 2004 | |||||||
| Garv | 2004 | ||||||||
| Aitraaz | 2004 | ||||||||
| Hulchul | हलचल | 2004 | |||||||
| The Hero: Love Story of a Spy | 2003 | ||||||||
| Rishtey | 2002 | ||||||||
| Yaadein... | 2001 | 2.25 | 1 | ||||||
| Zubeidaa | 2001 | ||||||||
Chori Chori Chupke Chupke
|
चोरी चोरी चुपके चुपक | 2001 | 4.42 | 3 | |||||
| Mujhe Kucch Kehna Hai | 2001 | ||||||||
| Nayak: The Real Hero | 2001 | ||||||||
| Gadar: Ek Prem Katha | 2001 | ||||||||
Mohabbatein
|
मोहब्बतें | 2000 | 3.42 | 6 |
| ||||
| Dhaai Akshar Prem Ke | 2000 | ||||||||
| Badal | 2000 | ||||||||
| Gair | 1999 | ||||||||
| Aarzoo | 1999 | ||||||||
| Taal | 1999 | 1 | 1 | ||||||
Baadshah
|
1999 | 3.5 | 2 | ||||||
| Chachi 420 | 1998 | ||||||||
Koyla
|
कोयला | 1997 | 3.58 | 3 | |||||
Pardes
|
1997 | 3.25 | 3 | ||||||
Karan and Arjun
|
करन अरजुन | 1995 | 2.58 | 3 | |||||
Dilwale Dulhania Le Jayenge (DDLJ)
|
1995 | 4.06 | 4 |
| |||||
| Oh Darling Yeh Hai India | 1995 | ||||||||
| Gundaraj | 1995 | ||||||||
| Hulchul | 1995 | 1.5 | 1 | ||||||
| Crazy | 1992 | 2.25 | 1 | ||||||
| Time Machine | 1992 | ||||||||
| Thalapathi | 1991 | 3.5 | 1 | ||||||
| Doodh Ka Karz | 1990 | ||||||||
| Gangaa Jamunaa Saraswathi | 1988 | ||||||||
| Indiana Jones and the Temple of Doom | 1984 | 3.8 | 32 | ||||||
| Ardh Satya | 1983 | 3 | 1 | ||||||
Gandhi
|
1982 | 3.69 | 4 | ||||||
| Shakti | 1982 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus