director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Lord of Hangzhou | 杭州王爺 | 1998 | 1.75 | 2 |
| ||||
| 02:00 A.M. | 1997 | 1.62 | 2 | ||||||
| 03:00 A.M. | 1997 | 1 | 1 | ||||||
| Wind Beneath the Wings | 1995 | 2 | 1 | ||||||
| How Deep is Your Love | 1994 | 3 | 1 | ||||||
| Semi-Gods and Semi-Devils | 新天龍八部之天山童姥 | 1994 | 3.22 | 9 |
| ||||
| Crazy Women | 1994 | 2.5 | 1 | ||||||
| Victory | 1994 | 2.38 | 2 | ||||||
| Why Wild Girls | 風塵三女俠 | 1994 | 2.75 | 2 | |||||
| Love Among the Triad | 愛在黑社會的日子 | 1993 | 2.5 | 2 | |||||
| Female Internement Camp | 1993 | 1.5 | 1 | ||||||
| Call Girl '92 | 1992 | 2.88 | 2 | ||||||
| Changing Partner | 夜夜伴肥嬌 | 1992 | 2.75 | 2 |
| ||||
| Gigolo and Whore 2 | 舞男情未了 | 1992 | 2.25 | 2 |
| ||||
| Sister in Law | 1992 | 3 | 1 |
| |||||
| To Catch a Thief | 契媽唔易做 | 1991 | 2.5 | 3 | |||||
| Gift from Heaven | 1989 | 2.5 | 1 |
| |||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The True Hero | 暴雨驕陽 | 1994 | 3.17 | 3 | |||||
| C'est la vie mon chéri | 新不了情 | 1993 | 3.59 | 14 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Are You Lonesome Tonight | 2000 | 2 | 1 |
| |||||
| 01:00 A.M. | 1995 | 2 | 3 |
| |||||
| Emotional Girl | 1993 |
| |||||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Victory | 1994 | 2.38 | 2 | ||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| 02:00 A.M. | 1997 | 1.62 | 2 | ||||||
| Love Among the Triad | 愛在黑社會的日子 | 1993 | 2.5 | 2 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus