actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Adultery | 1986 | ||||||||
Crazed Fruit | 1981 | ||||||||
A Distant Cry from Spring | 1980 | 2.88 | 2 | ||||||
L'Homme-femme | 悶絶!! どんでん返し | 1977 | |||||||
The Assassination of Ryoma | 竜馬暗殺 | 1974 | 3 | 2 | |||||
World of Geisha | 1973 | 3.5 | 2 | ||||||
Journey to Japan | 1973 | 3 | 1 | ||||||
Sayuri | 1972 | 2.58 | 3 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance