| year of Birth | 1970 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Bruce Lee My Brother | 李小龍 | 2010 | 2.64 | 7 |
| ||||
| Set Up | 2005 | 2.62 | 2 |
| |||||
| Fantasia | 鬼馬狂懋曲 | 2004 | 3.17 | 28 |
| ||||
| Astonishing | 驚心動魄 | 2004 | 2.21 | 6 |
| ||||
Jan Dara
|
จันดารา | 2001 | 3.25 | 12 |
| ||||
| Samsara | 2001 | 3.46 | 17 |
| |||||
| Conman in Tokyo | 中華賭俠 | 2000 | 3.02 | 13 |
| ||||
| Gen Y Cops 2 | 特警新人類2 | 2000 | 2.84 | 22 |
| ||||
| Aces Go Places 97 | 最佳拍檔之醉街拍檔 | 1997 | 1.94 | 8 |
| ||||
| All's Well, Ends Well 1997 | 97家有喜事 | 1997 | 2.73 | 13 |
| ||||
| God of Cookery | 食神 | 1996 | 3.53 | 54 |
| ||||
| Tai Chi 2 | 太極拳 | 1996 | 3.31 | 20 |
| ||||
| Twinkle Twinkle Lucky Star | 運財至叻星 | 1996 | 3.5 | 2 |
| ||||
| Dr. Mack | 流氓醫生 | 1995 | 3.09 | 11 |
| ||||
| Man Wanted | 旺角的天空 | 1995 | 3.54 | 12 |
| ||||
| Hail the Judge | 九品芝麻官 | 1994 | 3.54 | 18 |
| ||||
| I Wanna Be Your Man | 神探磨轆 | 1994 | 2.75 | 1 |
| ||||
| Love on Delivery | 破壞之王 | 1994 | 3.7 | 27 |
| ||||
| The Bodyguard from Beijing | 中南海保鏢 | 1994 | 2.76 | 28 |
| ||||
| The Sting 2 | 至尊卅六計之偷天換日 | 1993 | 3.54 | 7 |
| ||||
| The Bride with White Hair 2 | 白髮魔女傳2 | 1993 | 2.61 | 11 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus