actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Duel to the Death | 生死決 | 1983 | 3.94 | 67 | |||||
Ghost Nursing | 1982 | 2.62 | 2 | ||||||
Daggers 8 | 1980 | 3 | 1 | ||||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Out for a Kill | 2003 | 2.33 | 6 | ||||||
Naked Weapon | 赤裸特工 | 2002 | 2.9 | 75 | |||||
To Be No. 1 | 1996 | 2 | 1 | ||||||
The Other Side of the Sea | 1994 | 2.38 | 2 | ||||||
Wonder Seven | 七金剛 | 1994 | 2.49 | 32 | |||||
Deadly Deal | 1991 | 2.38 | 2 | ||||||
A Chinese Ghost Story 2 | 情女幽魂II人間道 | 1990 | 3.71 | 62 | |||||
Swordsman | 笑傲江湖 | 1990 | 3.34 | 30 | |||||
Bullet in the Head | 喋血街頭 | 1990 | 4.37 | 126 | 4/100 | ||||
A Better Tomorrow 3 | 英雄本色III夕陽之歌 | 1989 | 2.92 | 63 | |||||
The Killer | 喋血雙雄 | 1989 | 4.45 | 156 | 2/100 | ||||
The Last Duel | 1989 | 3.78 | 8 | ||||||
Set me Free | 1988 | 3.5 | 4 | ||||||
Happy Go Lucky | 1987 | 2.33 | 3 | ||||||
A Chinese Ghost Story | 情女幽魂 | 1987 | 4.26 | 69 | 22/100 | ||||
Witch From Nepal | 奇緣 | 1986 | 1.55 | 15 | |||||
Duel to the Death | 生死決 | 1983 | 3.94 | 67 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance