| actor | year | grade | avg. | nb | |||||
| Stars & Roses | 1990 | 2.75 | 2 |   | |||||
| Wild Search | 伴我闖天涯 | 1989 | 3.47 | 19 |   | ||||
| A Better Tomorrow 2 | 英雄本色2 | 1987 | 3.75 | 86 |   | ||||
| A Better Tomorrow | 英雄本色 | 1986 | 4.17 | 109 | 27/100 |   | |||
| Untouchable Yours | 1985 | ||||||||
| The Shy Boy | 1983 | ||||||||
| The Patriotic Knights | 1971 | ||||||||
| producer | year | grade | avg. | nb | |||||
| The First Time is the Last Time | 1989 | 3.6 | 10 | 
 rewards a valuable job.
 rewards a valuable job.
        
         underline a poor performance
 underline a poor performance
 buy his/her movies
 buy his/her movies  info
info
     plus
plus