actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Onimasa | 鬼龍院花子の生涯 | 1982 | 3.63 | 13 |
| ||||
| Female Yakuza Tale | 1973 | 3.22 | 15 |
| |||||
| Shadow Hunters | 1972 | 2.58 | 3 | ||||||
| International Secret Police : Death Mission | 1970 | 2.75 | 1 | ||||||
| By a Man's Face Shall You Know Him | 1966 | 3.75 | 2 | ||||||
| Samurai Wolf | 牙狼之介: 地獄斬り | 1966 | 3.16 | 23 |
| ||||
| The threat | 1966 | 4 | 1 | ||||||
| Brutal Story at End of the Tokugawa Shogunate | 1964 | 3.88 | 2 | ||||||
| Escape from Japan | 1964 | 3.21 | 6 |
| |||||
| Fighting Tatsu, the Rickshaw Man | 1964 | 3 | 1 | ||||||
| Tokyo Gang vs. Hong Kong Gang | 東京ギャング対香港ギャング | 1964 | |||||||
| 13 Assassins | 1963 | 3.38 | 10 | ||||||
| Take aim at the police van | 1960 | 3.06 | 4 | ||||||
| The Woman from the Sea | 1959 | 3.5 | 1 | ||||||
| Stakeout | 張込み | 1958 | 3.8 | 5 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus