actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Cop on a Mission | 知法犯法 | 2001 | 3.57 | 22 |
| ||||
| Rules of the Game | 新家法 | 1999 | 3.11 | 9 |
| ||||
| Love Generation Hong-Kong | 新戀愛世紀 | 1998 | 2.71 | 7 |
| ||||
| Her Name is Cat | 豹妹 | 1998 | 2.69 | 8 |
| ||||
| Young and Dangerous 5 | 98 古惑仔 龍爭虎鬥 | 1998 | 2.5 | 13 |
| ||||
| Young and Dangerous 4 | 1997 | 2.7 | 14 |
| |||||
| Sixty Million Dollar Man | 百變星君 | 1995 | 3.17 | 25 |
| ||||
| God of Gamblers' Return | 賭神 2 | 1994 | 3.23 | 41 |
| ||||
| Return to a better tomorrow | 新英雄本色 | 1994 | 2.8 | 10 |
| ||||
| The Sting 2 | 至尊卅六計之偷天換日 | 1993 | 3.54 | 7 |
| ||||
| What a Hero | 嘩英雄 | 1992 | 2.79 | 6 |
| ||||
| Dragon Inn | 新龍門客棧 | 1992 | 3.8 | 69 |
| ||||
| Rhythm of Destiny | 伴我縱橫 | 1992 | 2.62 | 4 |
| ||||
| Freedom Run | 太子爺出差 | 1992 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Touch and Go | 1991 | 3.37 | 15 |
| |||||
| Point of No Return | 都市煞星 | 1991 | 3.5 | 1 |
| ||||
| Return Engagement | 再戰江湖 | 1990 | 3.32 | 11 |
| ||||
| Shanghai, Shanghai | 亂世兒女 | 1990 | 3.17 | 15 |
| ||||
| Nobles | 1989 | 2.75 | 1 |
| |||||
| A Fishy Story | 不脫襪的人 | 1989 | 3.17 | 3 |
| ||||
| City War | 義膽紅唇 | 1988 | 2.83 | 25 |
| ||||
| Police Story 2 | 警察故事續集 | 1988 | 3.81 | 52 |
| ||||
As Tears Go By
|
旺角卡門 | 1988 | 3.56 | 51 |
| ||||
| City on Fire | 龍虎風雲 | 1987 | 3.75 | 54 |
| ||||
| Angel | 1986 | 3.18 | 21 |
| |||||
| A Better Tomorrow | 英雄本色 | 1986 | 4.17 | 109 |
| ||||
| Mr. Boo Meets Pom Pom | 智勇三寶 | 1985 | 2.3 | 10 |
| ||||
| Project A | 1983 | 4.05 | 71 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus