year of Birth | 0000 |
year of Death | 1980 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Tokyo Story | 東京物語 | 1953 | 3.98 | 30 | |||||
The Idiot | 白痴 | 1951 | 4.11 | 21 | |||||
The Life of Oharu | 1952 | 4.1 | 18 | ||||||
Early summer | 1951 | 3.91 | 17 | ||||||
The Most Valuable Wife | 1959 | 3.67 | 3 | ||||||
A Vivacious Girl | 1957 | 2.62 | 2 | ||||||
The Blue Sky Maiden | 1957 | 3 | 2 | ||||||
Here's to the Young Lady | お嬢さん乾杯! | 1949 | 2.75 | 2 | |||||
Snow Flurry | 風花 | 1959 | 2.75 | 2 | |||||
The Angry Street | 怒りの街 | 1950 | 3.5 | 1 | |||||
Apostasy | 破戒 | 1948 | 2.5 | 1 | |||||
Broken Drum | 破れ太鼓 | 1949 | 3.25 | 1 | |||||
The Garden of Women | 女の園 | 1954 | 3.25 | 1 | |||||
The Portrait | 肖像 | 1948 | 3.5 | 1 | |||||
The Maid's Kid | 1955 | 3.5 | 1 | ||||||
Life of a Woman | 1962 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance