| year of Birth | 1952 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Good Morning President | 굿모닝 프레지던트 | 2009 | 2.31 | 4 |
| ||||
| Insadong Scandal | 인사동 스캔들 | 2009 | 1.81 | 4 |
| ||||
| Barefoot Ki-Bong | 맨발의 기봉이 | 2006 | 2.56 | 4 |
| ||||
| Holy Daddy | 원탁의 천사 | 2006 | 3 | 4 |
| ||||
| Welcome to Dongmakgol | 웰컴 투 동막골 | 2005 | 3.54 | 29 |
| ||||
| Arahan | 아라한 장풍대작전 | 2004 | 3.01 | 43 |
| ||||
| Too Beautiful To Lie | 그녀를 믿지 마세요 | 2004 | 3.35 | 23 |
| ||||
| Someone Special | 아는 여자 | 2004 | 3.07 | 14 |
| ||||
| The Big Swindle | 범죄의 재구성 | 2004 | 2.8 | 15 |
| ||||
| No Comment | 묻지마 패밀리 | 2002 | 3.66 | 11 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus