year of Birth | 1980 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
City of Desire | 慾望之城 | 2001 | 3.06 | 4 |
![]() | ||||
Those Were the Days | 友情歲月山雞故事 | 2000 | 3.71 | 7 |
![]() | ||||
Troublesome Night 7 | 陰陽路柒撞到正 | 2000 | 1.62 | 4 |
![]() | ||||
The Story of Prostitutes | 砵蘭街馬王 | 2000 |
![]() | ||||||
The Young Ones | 監獄風雲少年犯 | 1999 | 2.08 | 3 |
![]() | ||||
Forever Young | 返老還童 | 1989 | 3 | 1 |
![]() | ||||
Lady in Black | 奪命佳人 | 1987 | 3.12 | 2 |
![]() |
rewards a valuable job.
underline a poor performance