director | 
			 | 
			year  | 
	        grade  | 
			avg.  | 
			nb | 
        	 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Iron Fisted Monk
			 | 
			三德和尚與舂米六 | 
			1977 | 
			 | 
			3.45 | 
			27 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Warriors 2
			 | 
			贊先生與找錢華 | 
			1978 | 
			 | 
			3.86 | 
			35 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Naked Comes the Huntress
			 | 
			 | 
			1978 | 
			 | 
			3.25 | 
			3 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Enter the Fat Dragon
			 | 
			肥龍過江 | 
			1978 | 
			 | 
			3.65 | 
			20 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Game of Death
			 | 
			死亡遊戲 | 
			1978 | 
			 | 
			1.88 | 
			48 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Knockabout
			 | 
			雜家小子 | 
			1979 | 
			 | 
			3.92 | 
			25 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Victim
			 | 
			 | 
			1980 | 
			 | 
			3.85 | 
			22 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Encounters of the spooky kind
			 | 
			鬼打鬼 | 
			1981 | 
			 | 
			3.42 | 
			45 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Carry on Pickpocket
			 | 
			提防小手 | 
			1982 | 
			 | 
			3.52 | 
			16 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Prodigal Son
			 | 
			敗家仔 | 
			1982 | 
			 | 
			4.07 | 
			48 | 
			
			70/100
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Winners and sinners
			 | 
			奇謀妙計五福星 | 
			1983 | 
			 | 
			3.64 | 
			38 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Wheels on Meals
			 | 
			快餐車 | 
			1984 | 
			 | 
			3.28 | 
			39 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Owl and Dumbo
			 | 
			貓頭鷹與小飛象 | 
			1984 | 
			 | 
			3.03 | 
			9 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Twinkle Twinkle Lucky Stars
			 | 
			夏日福星 | 
			1985 | 
			 | 
			3.35 | 
			29 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| My lucky Stars
			 | 
			福星高照 | 
			1985 | 
			 | 
			2.97 | 
			44 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Heart of Dragon
			 | 
			龍的心 | 
			1985 | 
			 | 
			3.46 | 
			35 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Millionaires' Express
			 | 
			富貴列車 | 
			1986 | 
			 | 
			3.76 | 
			51 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Eastern Condors
			 | 
			東方禿鷹 | 
			1987 | 
			 | 
			3.62 | 
			38 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Dragons Forever
			 | 
			飛龍猛將 | 
			1988 | 
			 | 
			4.1 | 
			51 | 
			
			66/100
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Spooky Spooky
			 | 
			 | 
			1988 | 
			 | 
			3.25 | 
			2 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Pedicab Driver
			 | 
			群龍戲鳳 | 
			1989 | 
			 | 
			4 | 
			25 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Close Encounters of the Spooky Kind 2
			 | 
			鬼咬鬼 | 
			1990 | 
			 | 
			3.57 | 
			32 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Pantyhose Hero
			 | 
			 | 
			1990 | 
			 | 
			3.39 | 
			14 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Slickers vs. Killers
			 | 
			 | 
			1991 | 
			 | 
			3.27 | 
			11 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Moon Warriors
			 | 
			戰神傳說 | 
			1992 | 
			 | 
			3.38 | 
			28 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Ghost Punting
			 | 
			 | 
			1992 | 
			 | 
			3.33 | 
			9 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Blade of Fury
			 | 
			一刀傾城 | 
			1993 | 
			 | 
			3.9 | 
			48 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Don't Give a Damn
			 | 
			 | 
			1995 | 
			 | 
			3.02 | 
			11 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Mr Nice Guy
			 | 
			一個好人 | 
			1997 | 
			 | 
			2.4 | 
			42 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Once upon a time in China and America
			 | 
			黃飛鴻之西域雄獅 | 
			1997 | 
			 | 
			2.92 | 
			48 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Howling Arrow
			 | 
			 | 
			2007 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| My Beloved Bodyguard
			 | 
			特工爺爺 | 
			2016 | 
			 | 
			3 | 
			7 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| My Beloved Bodyguard
			 | 
			我的特工爷爷 | 
			2016 | 
			 | 
			3.25 | 
			1 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Medal of the Dawn
			 | 
			黎明勛章 | 
			2022 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Septet: The Story of Hong Kong
			 | 
			 | 
			2022 | 
			 | 
			2 | 
			1 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			actor | 
			 | 
			year  | 
	        grade  | 
			avg.  | 
			nb | 
        	 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Cinema Hong Kong : Kung Fu, Sword Fighting, The Beauties of Shaw Studio
			 | 
			 | 
			0 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The 7 Tyrants of Jiangnan
			 | 
			横扫江南七霸天 | 
			1962 | 
			 | 
			3.25 | 
			2 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Fragrant Sword
			 | 
			 | 
			1969 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Mad Mad, Mad Sword
			 | 
			神經刀 | 
			1969 | 
			 | 
			2.5 | 
			1 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Invincible Eight
			 | 
			 | 
			1971 | 
			 | 
			3.05 | 
			5 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Swordsman at Large
			 | 
			 | 
			1971 | 
			 | 
			2.38 | 
			2 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			The Angry River
			 | 
			 | 
			1971 | 
			 | 
			2.75 | 
			2 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			A Touch of Zen
			 | 
			俠女 | 
			1971 | 
			 | 
			3.98 | 
			48 | 
			
			92/100
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			The Lady Hermit
			 | 
			鍾馗娘子 | 
			1971 | 
			 | 
			3.68 | 
			24 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Crimson Charm
			 | 
			血符門 | 
			1971 | 
			 | 
			3.5 | 
			6 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Fast Sword
			 | 
			 | 
			1971 | 
			 | 
			3.3 | 
			5 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Hap Ki Do
			 | 
			 | 
			1972 | 
			 | 
			3.46 | 
			12 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Bandits from Shantung
			 | 
			山東響馬 | 
			1972 | 
			 | 
			3.08 | 
			3 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Lady Whirlwind
			 | 
			 | 
			1972 | 
			 | 
			2.75 | 
			5 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Devil's Treasure
			 | 
			黑夜怪客 | 
			1973 | 
			 | 
			2.19 | 
			4 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Life for Sale
			 | 
			 | 
			1973 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| When Taekwondo Strikes
			 | 
			跆拳震九州 | 
			1973 | 
			 | 
			2.71 | 
			7 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			Enter the Dragon
			 | 
			龍爭虎鬥 | 
			1973 | 
			 | 
			3.06 | 
			45 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Bloody Ring
			 | 
			 | 
			1974 | 
			 | 
			2.62 | 
			2 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Stoner
			 | 
			 | 
			1974 | 
			 | 
			1.5 | 
			3 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Manchu Boxer
			 | 
			 | 
			1974 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Tournament
			 | 
			 | 
			1974 | 
			 | 
			3.08 | 
			3 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Skyhawk
			 | 
			黃飛鴻少林拳 | 
			1974 | 
			 | 
			2.75 | 
			10 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Valiant Ones
			 | 
			忠烈圖 | 
			1975 | 
			 | 
			3.6 | 
			15 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| All in the Family
			 | 
			 | 
			1975 | 
			 | 
			2 | 
			1 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			The Association
			 | 
			艷窟神探 | 
			1975 | 
			 | 
			2.38 | 
			4 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Man from Hong Kong
			 | 
			 | 
			1975 | 
			 | 
			2.5 | 
			12 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Hong Kong Superman
			 | 
			 | 
			1975 | 
			 | 
			2 | 
			1 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Double-crossers
			 | 
			 | 
			1976 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Tiger of Northland
			 | 
			 | 
			1976 | 
			 | 
			3.5 | 
			1 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Himalayan
			 | 
			 | 
			1976 | 
			 | 
			2.12 | 
			4 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Countdown in Kung Fu
			 | 
			少林門 | 
			1976 | 
			 | 
			2.55 | 
			32 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Traitorous
			 | 
			 | 
			1976 | 
			 | 
			2.75 | 
			1 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Broken Oath
			 | 
			破戒 | 
			1977 | 
			 | 
			3.12 | 
			6 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Bruce Lee, the Legend
			 | 
			 | 
			1977 | 
			 | 
			2.96 | 
			7 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			Iron Fisted Monk
			 | 
			三德和尚與舂米六 | 
			1977 | 
			 | 
			3.45 | 
			27 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Shaolin Plot
			 | 
			四大門派 | 
			1977 | 
			 | 
			3.19 | 
			4 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| End of Wicked Tiger
			 | 
			 | 
			1977 | 
			 | 
			2 | 
			2 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Filthy Guy
			 | 
			 | 
			1978 | 
			 | 
			2.25 | 
			2 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Dirty Tiger, Crazy Frog
			 | 
			老虎田雞 | 
			1978 | 
			 | 
			3.02 | 
			12 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Warriors 2
			 | 
			贊先生與找錢華 | 
			1978 | 
			 | 
			3.86 | 
			35 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Game of Death
			 | 
			死亡遊戲 | 
			1978 | 
			 | 
			1.88 | 
			48 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			Enter the Fat Dragon
			 | 
			肥龍過江 | 
			1978 | 
			 | 
			3.65 | 
			20 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			Odd Couple
			 | 
			搏命單刀奪命搶 | 
			1979 | 
			 | 
			3.52 | 
			15 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			Knockabout
			 | 
			雜家小子 | 
			1979 | 
			 | 
			3.92 | 
			25 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Magnificent Butcher
			 | 
			林世榮 | 
			1979 | 
			 | 
			3.82 | 
			28 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Incredible Kung-Fu Master
			 | 
			 | 
			1979 | 
			 | 
			3.29 | 
			12 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Two Toothless Tigers
			 | 
			 | 
			1980 | 
			 | 
			2.92 | 
			3 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| By Hook Or By Crook
			 | 
			鹹魚翻生 | 
			1980 | 
			 | 
			2.58 | 
			6 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			The Victim
			 | 
			 | 
			1980 | 
			 | 
			3.85 | 
			22 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Chasing Girls
			 | 
			追女仔 | 
			1981 | 
			 | 
			2.44 | 
			4 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Dreadnought
			 | 
			勇者無懼 | 
			1981 | 
			 | 
			3.71 | 
			23 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			Encounters of the spooky kind
			 | 
			鬼打鬼 | 
			1981 | 
			 | 
			3.42 | 
			45 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Prodigal Son
			 | 
			敗家仔 | 
			1982 | 
			 | 
			4.07 | 
			48 | 
			
			70/100
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Carry on Pickpocket
			 | 
			提防小手 | 
			1982 | 
			 | 
			3.52 | 
			16 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			The Dead and the Deadly
			 | 
			人嚇人 | 
			1983 | 
			 | 
			3.22 | 
			17 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Pom Pom
			 | 
			神勇雙響炮 | 
			1983 | 
			 | 
			3.44 | 
			13 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Project A
			 | 
			 | 
			1983 | 
			 | 
			4.05 | 
			71 | 
			
			63/100
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Winners and sinners
			 | 
			奇謀妙計五福星 | 
			1983 | 
			 | 
			3.64 | 
			38 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			Zu, warriors from the magic mountain
			 | 
			蜀山 | 
			1983 | 
			 | 
			3.45 | 
			83 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			Wheels on Meals
			 | 
			快餐車 | 
			1984 | 
			 | 
			3.28 | 
			39 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Owl and Dumbo
			 | 
			貓頭鷹與小飛象 | 
			1984 | 
			 | 
			3.03 | 
			9 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| From the Great Beyond
			 | 
			 | 
			1985 | 
			 | 
			3.36 | 
			9 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| My lucky Stars
			 | 
			福星高照 | 
			1985 | 
			 | 
			2.97 | 
			44 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			Heart of Dragon
			 | 
			龍的心 | 
			1985 | 
			 | 
			3.46 | 
			35 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Yes Madam !
			 | 
			皇家師姐 | 
			1985 | 
			 | 
			3.4 | 
			43 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Twinkle Twinkle Lucky Stars
			 | 
			夏日福星 | 
			1985 | 
			 | 
			3.35 | 
			29 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Lucky Stars Go Places
			 | 
			最佳福星 | 
			1986 | 
			 | 
			2.87 | 
			13 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Where's Officer Tuba
			 | 
			霹靂大喇叭 | 
			1986 | 
			 | 
			3.6 | 
			13 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			Millionaires' Express
			 | 
			富貴列車 | 
			1986 | 
			 | 
			3.76 | 
			51 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Mr Vampire 3
			 | 
			靈幻先生 | 
			1987 | 
			 | 
			3.64 | 
			28 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| To Err is Human
			 | 
			標錯參 | 
			1987 | 
			 | 
			2.5 | 
			4 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			Eastern Condors
			 | 
			東方禿鷹 | 
			1987 | 
			 | 
			3.62 | 
			38 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| In the Blood
			 | 
			 | 
			1988 | 
			 | 
			3.3 | 
			5 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Spooky Spooky
			 | 
			 | 
			1988 | 
			 | 
			3.25 | 
			2 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Dragons Forever
			 | 
			飛龍猛將 | 
			1988 | 
			 | 
			4.1 | 
			51 | 
			
			66/100
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Painted Faces
			 | 
			七小福 | 
			1988 | 
			 | 
			3.25 | 
			8 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Paper Marriage
			 | 
			過埠新娘 | 
			1988 | 
			 | 
			3.45 | 
			11 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Last Eunuch in China
			 | 
			 | 
			1988 | 
			 | 
			3 | 
			4 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Seven Warriors
			 | 
			 | 
			1989 | 
			 | 
			3.12 | 
			8 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Eight Taels of Gold
			 | 
			 | 
			1989 | 
			 | 
			3 | 
			2 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			Pedicab Driver
			 | 
			群龍戲鳳 | 
			1989 | 
			 | 
			4 | 
			25 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Best Of Martial Arts Films
			 | 
			 | 
			1990 | 
			 | 
			3.75 | 
			2 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Fortune Code
			 | 
			富貴兵團 | 
			1990 | 
			 | 
			2.78 | 
			9 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Island of Fire
			 | 
			火燒島 | 
			1990 | 
			 | 
			3.13 | 
			34 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Shanghai, Shanghai
			 | 
			亂世兒女 | 
			1990 | 
			 | 
			3.17 | 
			15 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| She shoots straight
			 | 
			皇家女將 | 
			1990 | 
			 | 
			3.38 | 
			31 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			Close Encounters of the Spooky Kind 2
			 | 
			鬼咬鬼 | 
			1990 | 
			 | 
			3.57 | 
			32 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Pantyhose Hero
			 | 
			 | 
			1990 | 
			 | 
			3.39 | 
			14 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Skinny Tiger and Fatty Dragon
			 | 
			瘦虎肥龍 | 
			1990 | 
			 | 
			3.48 | 
			16 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Best of the Martial Arts films
			 | 
			世紀動作巨星大匯演 | 
			1990 | 
			 | 
			2.58 | 
			6 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Slickers vs. Killers
			 | 
			 | 
			1991 | 
			 | 
			3.27 | 
			11 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| My Flying Wife
			 | 
			 | 
			1991 | 
			 | 
			2.96 | 
			6 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Tantana
			 | 
			 | 
			1991 | 
			 | 
			2.25 | 
			5 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Gambling Ghost
			 | 
			 | 
			1991 | 
			 | 
			3.57 | 
			7 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Touch and Go
			 | 
			 | 
			1991 | 
			 | 
			3.37 | 
			15 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Banquet
			 | 
			豪門夜宴 | 
			1991 | 
			 | 
			2.86 | 
			7 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Daddy, Father and Papa
			 | 
			 | 
			1991 | 
			 | 
			2.81 | 
			4 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Ghost Punting
			 | 
			 | 
			1992 | 
			 | 
			3.33 | 
			9 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Lover's Tear
			 | 
			 | 
			1992 | 
			 | 
			3.64 | 
			7 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Blade of Fury
			 | 
			一刀傾城 | 
			1993 | 
			 | 
			3.9 | 
			48 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Walker Texas Ranger (TV)
			 | 
			 | 
			1993 | 
			 | 
			1.75 | 
			2 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| King Swindler
			 | 
			 | 
			1993 | 
			 | 
			2 | 
			2 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Kung-fu Cult Master
			 | 
			倚天屠龍記之魔教教主 | 
			1993 | 
			 | 
			3.26 | 
			44 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Painted Skin
			 | 
			畫皮之陰陽法王 | 
			1993 | 
			 | 
			2.2 | 
			5 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Cinema of Vengeance
			 | 
			 | 
			1994 | 
			 | 
			3 | 
			5 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Don't Give a Damn
			 | 
			 | 
			1995 | 
			 | 
			3.02 | 
			11 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Top fighter
			 | 
			 | 
			1995 | 
			 | 
			3.1 | 
			5 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Somebody Up There Likes Me
			 | 
			浪漫風暴 | 
			1996 | 
			 | 
			3.54 | 
			13 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Ah Kam
			 | 
			阿金 | 
			1996 | 
			 | 
			2.4 | 
			10 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| How to Meet the Lucky Stars
			 | 
			运财五福星 | 
			1996 | 
			 | 
			3.08 | 
			3 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Jackie Chan : My Story
			 | 
			 | 
			1997 | 
			 | 
			3.5 | 
			6 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Mr Nice Guy
			 | 
			一個好人 | 
			1997 | 
			 | 
			2.4 | 
			42 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Pale Sky
			 | 
			沒有小鳥的天空 | 
			1998 | 
			 | 
			3.08 | 
			3 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Le Flic de Shanghai (TV)
			 | 
			 | 
			1998 | 
			 | 
			2.33 | 
			9 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			Flying Dragon, Leaping Tiger
			 | 
			龍騰虎躍 | 
			2001 | 
			 | 
			2.58 | 
			9 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			
 
			Legend of Zu
			 | 
			蜀山傳 | 
			2001 | 
			 | 
			3.05 | 
			105 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Avenging Fist
			 | 
			拳神 | 
			2001 | 
			 | 
			1.5 | 
			24 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| The Hidden Enforcers
			 | 
			 | 
			2002 | 
			 | 
			1.25 | 
			2 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Red Trousers
			 | 
			 | 
			2003 | 
			 | 
			2.38 | 
			4 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Men Suddenly In Black
			 | 
			大丈夫 | 
			2003 | 
			 | 
			3.35 | 
			43 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Ultimate
			 | 
			 | 
			2004 | 
			 | 
			2 | 
			1 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Around the World in 80 Days
			 | 
			 | 
			2004 | 
			 | 
			2.64 | 
			38 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Osaka Wrestling Restaurant
			 | 
			大阪撻一餐 | 
			2004 | 
			 | 
			2.5 | 
			7 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Astonishing
			 | 
			驚心動魄 | 
			2004 | 
			 | 
			2.21 | 
			6 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Legend of the Dragon
			 | 
			 | 
			2005 | 
			 | 
			1.75 | 
			3 | 
			
			 | 
			
			 
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Dragon Father and Son
			 | 
			龍威父子 | 
			2005 | 
			 | 
			2 | 
			1 | 
			
			 | 
			
			 | 
			 | 
			
			 | 			
		
				
			| Dragon Squad
			 | 
			猛龙 | 
			2005 | 
			 | 
			2.68 | 
			33 | 
			
			 | 
			
