actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| City Of SARS | 非典人生 | 2003 | 2.62 | 2 |
| ||||
| The Wall | 黑道風雲 | 2002 | 3.06 | 12 |
| ||||
| Dry Wood Fierce Fire | 乾柴烈火 | 2002 | 3.4 | 10 |
| ||||
| Happy Family | 風流家族 | 2002 | 2.33 | 3 |
| ||||
| Love In Garden Street | 花園街1號 | 2002 |
| ||||||
| Love is butterfly | 飄忽男女 | 2002 | 3.25 | 1 |
| ||||
| Nine Girls And A Ghost | 九個女仔一隻鬼 | 2002 | 2.58 | 6 |
| ||||
| Psychedelic Cop | 狂野臥底 | 2002 | 0.25 | 1 |
| ||||
| Sleeping with the Dead | 枕邊凶靈 | 2002 | 1.88 | 4 |
| ||||
| Blue Moon | 月滿抱西環 | 2001 |
| ||||||
| House of Devil - Evil Sledge | 2000 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus