| year of Birth | 1905 |
| year of Death | 1982 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Shadow Warrior | 影武者 | 1980 | 3.85 | 49 |
| ||||
| Tora-san 22 : Talk of the Town | 1978 | 3.5 | 1 |
| |||||
| Bullet Train | 1975 | 3.14 | 9 |
| |||||
| Tora-san 08 : Love Call | 1971 |
| |||||||
| Tora-san 02 : Cherished Mother | 1969 | 3 | 2 |
| |||||
| Tora-san 01 : Our Lovable Tramp | 1969 | 2.88 | 6 |
| |||||
| Red Beard | 赤ひげ | 1965 | 4.51 | 40 |
| ||||
Ghost Story
|
怪談 | 1964 | 4.24 | 42 |
| ||||
| High and Low | 天国と地獄 | 1963 | 4.45 | 38 |
| ||||
| Sanjuro | 椿三十郎 | 1962 | 3.88 | 39 |
| ||||
| The Bodyguard | 用心棒 | 1961 | 4.06 | 47 |
| ||||
| Afraid to die | 1960 | 2.69 | 9 |
| |||||
| The Bad Sleep Well | 悪い奴ほどよく眠る | 1960 | 4.06 | 25 |
| ||||
| The Hidden Fortress | 隠し砦の三悪人 | 1958 | 4.33 | 38 |
| ||||
| Throne of Blood | 蜘蛛巣城 | 1957 | 3.95 | 49 |
| ||||
| Samurai 3 : Duel at Ganryu Island | 1956 | 3.32 | 15 |
| |||||
| I Live in Fear : Record of a Living Being | 生きものの記録 | 1955 | 3.26 | 20 |
| ||||
| The Seven Samurai | 七人の侍 | 1954 | 4.51 | 90 |
| ||||
To Live
|
生きる | 1952 | 4.41 | 40 |
| ||||
| The Idiot | 白痴 | 1951 | 4.11 | 21 |
| ||||
| Rashomon | 羅生門 | 1950 | 4.28 | 65 |
| ||||
| Scandal | 醜聞(スキャンダル) | 1950 | 3.28 | 16 |
| ||||
| Stray Dog | 野良犬 | 1949 | 4.1 | 36 |
| ||||
| Judo Story II | 続姿三四郎 | 1945 | 2.47 | 9 |
| ||||
| Sugata Sanshiro | 姿三四郎 | 1943 | 3.82 | 32 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus