actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Women From Mars | 當男人變成女人 | 2002 | 2.67 | 9 |
| ||||
| My School Mate, Barbarian | 我的野蠻同學 | 2001 | 3.02 | 23 |
| ||||
| Bullets of Love | 不死情謎 | 2001 | 2.43 | 7 |
| ||||
| A Man Called Hero | 中華英雄 | 1999 | 1.75 | 50 |
| ||||
| Street Kids Violence | 1999 | 2.75 | 2 |
| |||||
| Young and Dangerous The Prequel | 新古惑仔 之少年激鬥篇 | 1998 | 2.65 | 13 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus