| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| Alone in the Night | 2009/10 | 4.75 |
|
| Angel Guts 1 : High School Coed | 2010/02 | 2.50 | |
| Angel Guts 2 : Red Classroom | 2010/03 | 4.75 |
|
| Angel Guts 3 : Nami | 2010/03 | 4.75 |
|
| Angel Guts 4 : Red Porno | 2010/03 | 2.25 | |
| Angel Guts 5 : Rouge Vertige | 2010/03 | 4.75 |
|
| Angel Guts 6 : Red Flash | 2009/12 | 4.25 |
|
| The Beast Must Die ! | 2006/06 | 5.00 |
|
| Black Angel | 2011/04 | 3.75 | |
| Bleu presque transparent | 2010/03 | 4.50 |
|
| The Brutal Hopelessness of Love | 2010/01 | 4.50 |
|
| Enter the Void | 2010/03 | 5.00 |
|
| Flower and Snake | 2010/05 | 2.50 | |
| Girl and the Wooden Horse | 2010/07 | 3.00 | |
| Gonin 2 | 2011/02 | 3.50 | |
| Liens de sang | 2006/04 | 1.00 | |
| Loft | 2007/03 | 0.25 |
|
| Love Hotel | 2010/01 | 5.00 |
|
| Mélodie pour un yakuza | 2007/03 | 4.75 |
|
| Men of Rage | 2012/03 | 3.00 | |
| Moonlight Orchid | 2010/06 | 4.75 |
|
| The Raid 2: Berandal | 2014/05 | 5.00 |
|
| Resurrection of the golden wolf | 2006/04 | 4.00 |
|
| Rétribution | 2007/12 | 4.00 |
|
| La Revanche de Wang Yu | 2011/10 | 3.75 | |
| Robot Carnival | 2014/04 | 4.25 |
|
| Tetsuo: The Bulletman | 2010/07 | 4.50 |
|
| Tokyo G.P. | 2011/01 | 4.25 |
|
| Yakuza Taxi | 2012/04 | 2.25 | |
profil