| année de naissance | 1931 |
| année du décès | 1985 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Resurrection of the golden wolf | 1979 | 2.81 | 4 |
| |||||
| Les Guerriers de l'apocalypse | 1979 | 3.44 | 9 |
| |||||
| Shaolin Karaté | 1975 | 3.38 | 14 |
| |||||
| Combat sans code d'honneur | 1973 | 3.94 | 40 |
| |||||
| Okita le pourfendeur: Yakuza Moderne | 1972 | 3.79 | 21 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus