interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Runaway Blues | 1989 | 3.33 | 10 |
| |||||
| Bitter Taste of Blood | 1988 | 2.75 | 2 |
| |||||
| Devoted to You | 1986 | 3 | 1 |
| |||||
| Why Me? | 1985 | 3.44 | 4 |
| |||||
| Funny Triple | 開心三響炮 | 1985 | 3.12 | 4 |
| ||||
| The Trail | 追鬼七雄 | 1983 | 2.5 | 4 |
| ||||
| Once upon a Mirage | 1982 | 2.5 | 1 |
| |||||
| A Queen's Ransom | 1976 | 2.12 | 2 |
| |||||
| The Young Dragons | 1975 | 3.1 | 5 |
| |||||
| All in the Family | 1975 | 2 | 1 |
| |||||
| No End of Surprises | 1975 | 1.5 | 1 |
| |||||
| Confession of a Concubine | 1975 |
| |||||||
The Association
|
艷窟神探 | 1975 | 2.38 | 4 |
| ||||
| Naughty! Naughty! | 1974 | 1.5 | 1 |
| |||||
| Badge 369 | 1974 |
| |||||||
| Four Winds | 1971 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus