| année de naissance | 1928 |
réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| The Chase | 1971 | 3.5 | 2 |
| |||||
| Mad Mad, Mad Sword | 神經刀 | 1969 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Darling Stay at Home | 1968 | 3 | 1 |
| |||||
| The Magic Lamp | 1964 | 3.5 | 1 |
| |||||
| The Story Of Three Loves I | 啼笑姻緣上集 | 1964 |
| ||||||
| The Story Of Three Loves II | 啼笑姻緣下集 | 1964 |
| ||||||
| Father Takes a Bride | 小兒女 | 1963 |
| ||||||
| The Greatest Wedding On Earth | 南北一家親 | 1962 |
| ||||||
| The Greatest Civil War on Earth | 1961 | 3.62 | 2 |
| |||||
| The Wild, Wild Rose | 野玫瑰之戀 | 1960 | 4 | 2 |
| ||||
| A Challenge of Love | 1960 |
| |||||||
| Flower Princess | 1959 |
| |||||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Bad Blood | 滅門 | 2010 | 2.37 | 17 |
| ||||
| Fatal Move | 夺帅 | 2008 | 1.72 | 15 |
| ||||
| Hong Kong Bronx | 2007 | 1.75 | 4 |
| |||||
| Election 2 | 2006 | 3.95 | 62 |
| |||||
| Election | 2005 | 3.63 | 75 |
| |||||
| Kung Fu Mahjong 2 | 雀圣2自摸天后 | 2005 | 1.95 | 5 |
| ||||
| Love is a Many Stupid Things | 精裝追女仔2004 | 2004 | 2.95 | 11 |
| ||||
| Honesty | 絕種好男人 | 2003 | 2.56 | 4 |
| ||||
| Fat Choi Spirit | 嚦咕嚦咕新年財 | 2002 | 3.13 | 25 |
| ||||
| Women From Mars | 當男人變成女人 | 2002 | 2.67 | 9 |
| ||||
| Beauty and the Breast | 豐胸秘CUP | 2002 | 3 | 4 |
| ||||
| The Conman 2002 | 賭俠 2002 | 2002 | 2.25 | 2 |
| ||||
| Wu Yen | 鍾無艷 | 2001 | 2.79 | 19 |
| ||||
| Love on a Diet | 瘦身男女 | 2001 | 2.81 | 31 |
| ||||
| Conman in Tokyo | 中華賭俠 | 2000 | 3.02 | 13 |
| ||||
| The Blood Rules | 行規 | 2000 | 3.26 | 22 |
| ||||
| The Mission | 鎗火 | 1999 | 4.05 | 119 |
| ||||
| A True Mob Story | 龍在江湖 | 1998 | 3.64 | 31 |
| ||||
| Young and Dangerous 5 | 98 古惑仔 龍爭虎鬥 | 1998 | 2.5 | 13 |
| ||||
| The Longest Nite | 暗花 | 1998 | 3.9 | 77 |
| ||||
| Claws of steel | 黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣 | 1993 | 3.14 | 47 |
| ||||
| To Miss with Love | 逃學外傳 | 1992 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Justice, my foot | 審死官 | 1992 | 2.97 | 16 |
| ||||
| Royal Scoundrel | 沙灘仔與周師奶 | 1991 | 3.08 | 3 |
| ||||
| The Queen of Gamble | 賭霸 | 1991 | 3.12 | 10 |
| ||||
| All About Ah-Long | 阿郎的故事 | 1989 | 3.71 | 24 |
| ||||
| Born to Gamble | 爛賭英雄 | 1987 | 2.25 | 3 |
| ||||
| The Romancing Star | 精裝追女仔 | 1987 | 2.84 | 11 |
| ||||
producteur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Ghost Busting | 1989 | 2.62 | 2 |
| |||||
| Ghost Fever | 鬼溝人 | 1989 | 3 | 2 |
| ||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| The Chase | 1971 | 3.5 | 2 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus