| Oeuvre | Date | Note | |
| 
		1
		 | 
	|||
| Thirst, ceci est mon sang | 0.50 | ||
| February | 0.75 | ||
| Les Femmes de mes amis | 2.25 | ||
| Nymph | 2.25 | ||
| Into the Mirror | 2.25 | ||
| The Chaser | 2.50 | ||
| Sur la trace du serpent | 2003/02 | 2.50 | |
| Face | 2.50 | ||
| Mother | 2.75 | ||
| Soi Cowboy | 3.00 | ||
| L' Ile | 2003/10 | 3.25 | |
| The Coast Guard | 2003/10 | 3.50 | |
| Blissfully Yours | 3.75 | ||
| Sympathy for Mr Vengeance | 2003/10 | 3.75 | |
| Citizen Dog | 3.75 | ||
| Les Larmes du Tigre Noir | 2002/12 | 4.00 | 
 
		 | 
	
| La Petite fille de la terre noire | 4.00 | ||
| Ivre de femmes et de peinture | 2003/04 | 4.00 | |
| Tokyo! | 4.00 | ||
| Les Démons à ma porte | 4.25 | ||
| Millennium Mambo | 2002/05 | 4.25 | |
| An Affair | 2002/05 | 4.25 | |
| Kinatay | 4.50 | ||
| Oasis | 2002/11 | 4.50 | 
 
		 | 
	
| Syndromes and a century | 2007/04 | 4.50 | 
 
		 | 
	
| Le Soleil se lève aussi | 4.50 | ||
| Bad Guy | 4.75 | 
 
		 | 
	|
| 24 City | 4.75 | ||
| Maladie Tropicale | 5.00 | 
 
		 | 
	|
  
  
profil